发部时刻:2022-05-18 16:05:18 系统更新耗时:2022-05-18 16:06:15 小编: 聂宁 立即咨询立即咨询
球磨机制砂优缺点分析:
球磨机制砂优点: 球磨制砂机采(cai)用先进的(de)可(ke)(ke)控进出(chu)料(liao)技术(shu),针对不同磨(mo)(mo)料(liao)和(he)不同的(de)研(yan)磨(mo)(mo)要(yao)求,配备不同规格和(he)比例的(de)研(yan)磨(mo)(mo)介质进行研(yan)磨(mo)(mo)。研(yan)磨(mo)(mo)介质的(ܫde)线接触可(ke)(ke)以(yi)(yi)减少物(wu)料(liao)的(de)过度粉(fen)碎并排出(chu)物(wu)料(liao)。 粒(li)度均匀且产量(liang)增加,适用于一些要(yao)求研(yan)磨(mo)(mo)后成品均匀性高(gao)的(de)行业;球磨(mo)(mo)制砂机不仅可(ke)(ke)以(yi)(yi)干磨(mo)(mo),而且可(ke)(ke)以(yi)(yi)湿磨(mo)(mo),尽可(ke)(ke)能(neng)降低环境污染;
球磨机制砂缺点: 球磨机在制砂(sha)过(guo)♍程中通常(chang)能耗较(jiao)(jiao)高,内部(bu)采用钢球破碎物料(liao),根据物料(liao)重量来决定(ding)工作效率,♏因此比较(jiao)(jiao)适合(he)更细物料(liao)的研磨。
棒磨机制砂优缺点分析:
棒磨机制砂优点: 棒磨机内(nei)部研(yan)磨(mo)介(jie)质为钢棒(bang),因研(yan)磨(mo)粒度较粗(0.147-0.833mm),出料范围正好符合机制砂(sha)(sha)成品标准,所(suo)以(yi)经(jing)常有用户使用棒(bang)磨(mo)机研(yan)磨(mo)制砂(sha)(sha);棒(bang)磨(mo)机还(hai)能进(jin)行湿式(shi)制砂(sha)(sha),在生(sheng)产环保督察较为严格的(de)现今,采用湿式(shi)制砂(sha)(sha),可以(yi)很☂好减(jian)少生(sheng)产现场(chang)的(de)粉尘。
棒磨机制砂缺点:🐎 单位(wei)能耗高(gao)、钢(gang)棒耗量与耗水量大,需配(pei)置污水处理设施,运行成本高(gao)。
球磨机型号参数详解:
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
棒磨机型号参数详解:
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速(r/min) | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 总重(t) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
以上是我(wo)们红星(xing)一位客户生(sheng)(sheng)产(chan)线(xian)现(xian)场视(shi)频,如果您(nin)感(gan)兴(xing)趣的话(hua),我(wo)们可安排您(nin)就近参(can)观考察(cha)我(wo)们客户生(sheng)(sheng)产(chan)基(ji)地(di),带您(nin)实地(di)感(gan)受生(sheng)(sheng)产(chan)线(xian)生(sheng)(sheng)产(chan)能(neng)(neng)力(li),与(yu)现(xian)场具体情况(kuang),您(nin)也可来厂实地(di)参(can)观考察(cha),我(wo)们不仅能(neng)(neng)为您(nin)提供一对(▨dui)一技术工程师,为您(nin)详细介绍,知(zhi)道选型买还能(neng)(neng)根据您(nin)的实际生(sheng)(sheng)产(chan)需求,为您(nin)设计生(sheng)(sheng)产(c♌han)线(xian)方案,定制生(sheng)(sheng)产(chan)线(xian)设备,现(xian)在(zai)前来咨询(xun)在(zai)线(xian)视(shi)频顾问还能(neng)(neng)获得本(ben)月优(you)惠报价(jia)哦!
今日已有37人获取到了最新报价