上传时光:2022-07-18 18:30:45 不断更新的时间:2022-07-18 18:32:28 我: 孙园园 立即咨询立即咨询
型号 | VSI 7611 | VSI 8518 | VSI 9526 | VSI 1140 | VSI 1145 | VSI 1150 | |
处理量 (t/h) |
瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
最大入料尺寸 (mm) |
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | 4P 440 | 4P 500 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4100×2250×2300 | 4160×2320×2900 | 4560×2450×2830 | 5500×2700×3100 | 5500×2700×3100 | 5500×2700×3100 |
型 号 | 硬料 | 软料 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
最大进料粒度 (mm) |
通过量 (t/h) |
||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
型 号 | 硬料 | 软料 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
最大进料尺度 (mm) |
通过量 (t/h) |
||||
VSIA7 400 | <40 | <45 | 260-285 | 314-345 | 2×200 |
VSIA7 500 | <45 | <50 | 340-370 | 405-480 | 2×250 |
VSIA7 630 | <50 | <55 | 450-488 | 540-590 | 2×315 |
VSIA7 800 | <50 | <55 | 556-603 | 652-703 | 2×400 |
型号 | 最大入料粒径(mm) | 最大投入量(t/h) | 机制砂最大生产能力(t/h) | 石粉含量(可调) | 总功率(kw) |
S7-60 | 15 | 55-75 | 50-70 | 3-15% | ≈350 |
S7-100 | 15 | 85-130 | 80-120 | 3-15% | ≈700 |
S7-150 | 15 | 140-170 | 130-160 | 3-15% | ≈1250 |
S7-200 | 15 | 170-260 | 160-250 | 3-15% | ≈1400 |
S7-300 | 15 | 270-370 | 260-350 | 3-15% | ≈2500 |
今日已有37人获取到了最新报价