进料粒度:120-1500mm
生产能力:1-1000t/h
或拨收短信号电话号: 0371-67772626
矿石的性质对于矿石破碎机影响:矿(kuang)(kuang)石的(de)(de)性(xing)质(zhi)(zhi)对(dui)于(yu)矿(kuang)(📖kuang)石破(po)(po)碎(sui)机设备的(de)(de)选择十分重要(yao),因(yin)为矿(kuang)(kuang)山不(bu)同于(🌺yu)其(qi)它物料(liao),性(xing)质(zhi)(zhi)简单不(bu)复杂,而矿(kuang)(kuang)石性(xing)质(zhi)(zhi)它主要(yao)包括矿(kuang)(kuang)石的(de)(de)化(hua)学成(cheng)分、矿(kuang)(kuang)物组(zu)成(cheng)、结构(gou)和构(gou)造、有用及有害元素(su)的(de)(de)赋存状态、矿(kuang)(kuang)石物理性(xing)质(zhi)(zhi)和化(hua)学性(xing)质(zhi)(zhi)等(deng)。当我(wo)们破(po)(po)碎(sui)这些不(bu)同的(de)(de)矿(kuang)(kuang)石时,应(ying)根据性(xing)质(zhi)(zhi)选择矿(kuang)(kuang)石破(po)(po)碎(sui)机,这样破(po)(po)碎(sui)出的(de)(de)矿(kuang)(kuang)山产量高,其(qi)消(xiao)耗的(de)(de)能量越小。
石头破碎机依据型号大小和设备类型的不同,总体的设备价格会在2-280万左右,当然这其中还包含厂家、地域、行情等不确定因素的影响,所以,在购买设备询价的时候,需要严格把控这些价格影响因素,并进行考量,对比,选择性价比较高的设备厂家,再进行询价更准确。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
今日已有人获取到了最新报价